DediRock PROMO LA CM LEB 2025 (Xeon(R) Gold 5118)

YABSv2026-04-29 测试于Tue May 5 02:35:23 PM UTC 2026 提交于 用户提交,未经独立核验
原始输出79 行 · 3.6 KB
~$ curl -sL https://yabs.sh | bash -s -- -5
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-04-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue May 5 02:35:23 PM UTC 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 7 days, 6 hours, 2 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz
CPU cores : 1 @ 2300.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.4 GiB
Swap : 1.2 GiB
Disk : 14.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.74+deb13+1-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : HostPapa
ASN : AS36352 HostPapa
Host : ColoCrossing
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 23.32 MB/s (5.8k) | 362.44 MB/s (5.6k)
Write | 23.33 MB/s (5.8k) | 364.34 MB/s (5.6k)
Total | 46.66 MB/s (11.6k) | 726.78 MB/s (11.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.06 GB/s (2.0k) | 1.16 GB/s (1.1k)
Write | 1.12 GB/s (2.1k) | 1.24 GB/s (1.2k)
Total | 2.18 GB/s (4.2k) | 2.40 GB/s (2.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 522 Mbits/sec | 32.5 Mbits/sec | 131 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 631 Mbits/sec | 378 Mbits/sec | 154 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 245 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 413 Mbits/sec | 72.2 Mbits/sec | 234 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 0.717 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 755 Mbits/sec | 196 Mbits/sec | 74.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 599 Mbits/sec | 4.51 Mbits/sec | 173 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 447 Mbits/sec | 142 Mbits/sec | 131 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 613 Mbits/sec | 515 Mbits/sec | 179 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 366 Mbits/sec | 203 Mbits/sec | 245 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 376 Mbits/sec | 459 Mbits/sec | 250 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 643 Mbits/sec | busy | 0.803 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 775 Mbits/sec | 522 Mbits/sec | 67.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 553 Mbits/sec | 208 Mbits/sec | 173 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 685
Multi Core | 659
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24283803
YABS completed in 11 min 54 sec
SHA-256 48b58e0e293e0d9a… yabs parser 1.5.0

评论

正在加载评论…