Netcup VPS 1000 ARM G11 NUE iv

YABSv2025-04-20 测试于Thu Apr 9 05:47:55 PM CEST 2026 提交于 用户提交,未经独立核验
原始输出82 行 · 3.6 KB
~# curl -sL yabs.sh | bash -s -- -5
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Apr 9 05:47:55 PM CEST 2026
ARM compatibility is considered *experimental*
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : Neoverse-N1
BIOS virt-9.2 CPU @ 2.0GHz
CPU cores : 6 @ ??? MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 251.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.74+deb13+1-arm64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 142.01 MB/s (35.5k) | 458.79 MB/s (7.1k)
Write | 141.92 MB/s (35.4k) | 472.44 MB/s (7.3k)
Total | 283.93 MB/s (70.9k) | 931.23 MB/s (14.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 682.20 MB/s (1.3k) | 1.10 GB/s (1.0k)
Write | 740.55 MB/s (1.4k) | 1.23 GB/s (1.2k)
Total | 1.42 GB/s (2.7k) | 2.34 GB/s (2.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.09 Gbits/sec | 1.85 Gbits/sec | 25.5 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.68 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 16.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.42 Gbits/sec | busy | 77.4 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.10 Gbits/sec | 1.60 Gbits/sec | 153 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 636 Mbits/sec | 160 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 1.90 Gbits/sec | 103 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.80 Gbits/sec | 408 Mbits/sec | 221 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.62 Gbits/sec | 1.99 Gbits/sec | 25.4 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.69 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 16.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.21 Gbits/sec | 2.08 Gbits/sec | 76.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.31 Gbits/sec | busy | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 556 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 159 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 2.04 Gbits/sec | 99.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 581 Mbits/sec | 597 Mbits/sec | 221 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 707
Multi Core | 3597
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24232688
YABS completed in 8 min 57 sec
SHA-256 1bcd3648cd5033e3… yabs parser 1.5.0

评论

正在加载评论…